Download as PDF file Download as Excel document Download together 2D mole document Predict properties
Physical Properties
PropertyValueUnitSource
ΔfG° | 28.44 | kJ/mol | JobackCalculated Property |
ΔfH°gas | -260.29 | kJ/mol | JobackCalculated Property |
ΔfusH° | 14.61 | kJ/mol | JobackCalculated Property |
ΔvapH° | 47.30 | kJ/mol | NIST |
logPoct/wat | 3.86 | | CrippenCalculated Property |
Pc | 2139.38 | kPa | JobackCalculated Property |
Tboil | 427.32 | K | JobackCalculated Property |
Tc | 596.92 | K | JobackCalculated Property |
Tfus | 172.46 | K | JobackCalculated Property |
Vc | 0.58 | m3/kg-mol | JobackCalculated Property |
Temperature dependency Properties
PropertyValueUnitTemperature (K)Source
Cp,gas | 315.26 | J/mol×K | 427.32 | JobackCalculated residential property |
η | 0.00 | Pa×s | 427.32 | JobackCalculated residential or commercial property |
Molecular Descriptors
Joback and Reid Groups
>CH- | 2 |
-CH2- | 4 |
-CH3 | 4 |
Similar Compounds
-->